بتل کد Battle Codeدارد باز می‌شود…

جواب «A Beacon Detector» چالش 5 از جلسه‌ی 14

سؤال

(سخت‌تر) FLOWS اتصال‌های ساختگی (زمان به ثانیه، مبدأ، مقصد) است و کد آماده آن‌ها را در pairs به ازای هر جفت (مبدأ، مقصد) گروه کرده (به ترتیب اولین دیده‌شدن). ورودی دو خط است: کمترین تعداد اتصال (min_count) و بیشترین ضریب تغییرات (max_cv). برای هر جفت:
- اگر اتصال‌هایش کمتر از min_count است: skip 192.168.10.7 -> 198.51.100.53: only 3 connections
- وگرنه فاصله‌ها، mean = sum(gaps) / len(gaps) و cv = statistics.pstdev(gaps) / mean را حساب کن و چاپ کن BEACON 192.168.10.23 -> 198.51.100.200: 7 connections, every 60.2 s (cv 0.015) اگر cv <= max_cv، وگرنه همان خط با ok به جای BEACON. (round(mean, 1) و round(cv, 3).)
برای ورودی 6 و 0.1:
BEACON 192.168.10.23 -> 198.51.100.200: 7 connections, every 60.2 s (cv 0.015)
ok 192.168.10.23 -> 203.0.113.50: 7 connections, every 58.3 s (cv 0.334)
ok 192.168.10.5 -> 203.0.113.9: 6 connections, every 574.0 s (cv 0.914)
skip 192.168.10.7 -> 198.51.100.53: only 3 connections

راهنما

for key in pairs: و src, dst = key و times = pairs[key]. اگر len(times) < min_count چاپ skip و continue. فاصله‌ها مثل کارت ۵ با range(1, len(times)).

یک جواب درست

import statistics

FLOWS = [
    (0, "192.168.10.23", "198.51.100.200"), (0, "192.168.10.23", "203.0.113.50"),
    (30, "192.168.10.5", "203.0.113.9"), (50, "192.168.10.23", "203.0.113.50"),
    (60, "192.168.10.23", "198.51.100.200"), (100, "192.168.10.7", "198.51.100.53"),
    (121, "192.168.10.23", "198.51.100.200"), (130, "192.168.10.23", "203.0.113.50"),
    (170, "192.168.10.23", "203.0.113.50"), (180, "192.168.10.23", "198.51.100.200"),
    (241, "192.168.10.23", "198.51.100.200"), (260, "192.168.10.23", "203.0.113.50"),
    (300, "192.168.10.23", "198.51.100.200"), (300, "192.168.10.23", "203.0.113.50"),
    (350, "192.168.10.23", "203.0.113.50"), (361, "192.168.10.23", "198.51.100.200"),
    (400, "192.168.10.5", "203.0.113.9"), (400, "192.168.10.7", "198.51.100.53"),
    (410, "192.168.10.5", "203.0.113.9"), (700, "192.168.10.7", "198.51.100.53"),
    (1500, "192.168.10.5", "203.0.113.9"), (1600, "192.168.10.5", "203.0.113.9"),
    (2900, "192.168.10.5", "203.0.113.9"),
]
min_count = int(input())
max_cv = float(input())
pairs = {}
for t, src, dst in FLOWS:
    pairs.setdefault((src, dst), []).append(t)
for key in pairs:
    src, dst = key
    times = pairs[key]
    if len(times) < min_count:
        print(f"skip {src} -> {dst}: only {len(times)} connections")
        continue
    gaps = []
    for i in range(1, len(times)):
        gaps.append(times[i] - times[i - 1])
    mean = sum(gaps) / len(gaps)
    cv = statistics.pstdev(gaps) / mean
    if cv <= max_cv:
        label = "BEACON"
    else:
        label = "ok"
    print(f"{label} {src} -> {dst}: {len(times)} connections, every {round(mean, 1)} s (cv {round(cv, 3)})")

اول خودت امتحان کن؛ جواب‌های دیگر هم قبول است. برگرد و خودت حلش کن